15. Türkiye Halk Dansları Yarışması
15. Türkiye Halk Dansları Yarışması
Birinci | : | Tuana Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği / Trabzon yöresi oyunu |
İkinci | : | Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu Gençlik Ve Spor Kulübü / Siirt Yöresi oyunu |
Üçüncü | : | Ege Dans Gençlik Spor Kulübü Derneği / İzmir Yöresi oyunu |
Dördüncü | : | Ayrancı Halk Oyunları Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği / Bilecik Yöresi |
Beşinci | : | Ankara Büyükşehir Belediyesi (FOMGET) Folklör Müzik Gençlik Topluluğu / Burdur Yöresi |
Mansiyonlar | : |
Sıla Folklor Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği / Artvin Yöresi Karayolları Yolspor Klübü ve Karşıyaka Hürriyet Halk Dansları Ve Gençlik Spor Kulübü Derneği / Üsküp Yöresi Yıldırım Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu / Bursa Yöresi Yedirenk Halk Oyunları Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği / Kırklareli Yöresi Turizm Gençlik Kulübü Araştırma Derneği (TUBİL) / Mardin Yöresi |